| 紫气东来 | 在“云”环境中伤害增加10% | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 70 | 85 | 攻 | 念 | 190 | 60% | - | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 30% | 0% | 0% | 30% | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
| 金刚伏魔 | 在“火”环境中伤害增加10%;5级至其最大作用人数:4 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 70 | 85 | 法术群攻 | 仙 | 190 | 60% | - | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 30% | 0% | 0% | 30% | 12 | 4 | 0 | 25 | 0 | |||
| 六道轮回 | 命中使目标在若干回合内无法使用法宝特技及法术,武器招式;命中受魅力影响 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 70 | 85 | 封 | 仙 | - | 60% | - | - | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 0% | 30% | 30% | 0% | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | |||
| 万物回春 | 施展后恢复己方全员气血,在“晴”环境中效果增加20% | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 回 | 仙 | - | 30% | - | - | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 30% | 30% | 0% | 0% | 0 | 24 | 10 | 30 | 0 | |||
| 修罗炎咒法 | 在“林”环境中伤害加强20% | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 攻 | 鬼 | 210 | 60% | - | 105% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 30% | 0% | 0% | 30% | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
| 佛光普照 | 为目标加持“佛光普照”使齐在若干回合内被封系和干扰法术抵抗得到提升;在“晴”环境中持续回合+1 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 增 | 念 | - | 60% | - | - | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 0% | 30% | 0% | 30% | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | |||
| 不动明王印 | 使目标在若干回合内受到的物理伤害降低 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 增 | 念 | - | 60% | - | - | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 30% | 0% | 0% | 30% | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | |||
| 多闻天王咒 | 使目标使用念术和智术法术时,额外提高伤害或增加施放成功率 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 增 | 念 | - | 65% | - | - | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 0% | 0% | 40% | 20% | 12 | 18 | 0 | 30 | 0 | |||
| 极乐回天 | 恢复目标一定气血,若目标已死亡,则对复活并恢复气血,施展次招下回合只能防御 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 回 | 仙 | - | 80% | - | - | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 20% | 0% | 40% | 0% | 15 | 20 | 8 | 30 | 0 | |||
| 降六天魔印 | 在“风”环境中伤害增加10% | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 攻 | 念 | 240 | 50% | - | 115% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 0% | 40% | 20% | 0% | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
| 三世加持 | 恢复目标的攻击,防御和干扰点 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 回 | 仙 | - | 50% | - | - | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 20% | 20% | 20% | 0% | 15 | 0 | 15 | 30 | 0 | |||
| 庄严正信 | 施展后,所有敌方行动顺序在自己之后的物理攻击都会强制以自己为目标;同时自己受到物理伤害降低,持续1回合 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 100 | - | 增益 | 智 | - | 60% | - | - | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 20% | 20% | 20% | 20% | 0 | 10 | 15 | 25 | 0 | |||
| 三千琉璃盏 | 使目标气血恢复至100%,同时自己也附加受到效果可叠加的伤害增加的 负面状态;此负面状态将持续至战斗结束,不会因任何情况而解除。不能对当回合复活的目标使用。 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 100 | - | 回 | 仙 | - | 60% | - | - | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 30% | 0% | 20% | 20% | 20 | 10 | 15 | 20 | 0 | |||
最新更新