| 枯木盘根 | 命中则使目标在一定回合内速度降低;在林环境中持续回合+2;4级至其最大作用人数:2 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 70 | 85 | 妖 | 减益 | - | 55% | - | - | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 0% | 0% | 20% | 40% | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | |||
| 木灵还神 | 施展有一定几率将环境变为林;5级至其最大作用人数:4 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 70 | 85 | 法术群攻 | 智 | 190 | 60% | - | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 60% | 0% | 0% | 0% | 12 | 5 | 0 | 25 | 0 | |||
| 阴阳逆转 | 命中使用目标如果扣血则变为增加气血;如果被加血则变为扣除气血,只能对敌方使用 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 70 | 85 | 减益 | 鬼 | - | 40% | - | - | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 0% | 30% | 0% | 30% | 8 | 15 | 8 | 25 | 0 | |||
| 灵王镇狱 | 命中使目标在战斗中不能使用物品;在“林”环境中回合+1 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 封印 | 妖 | - | 60% | - | - | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 30% | 0% | 0% | 30% | 3 | 0 | 8 | 20 | 0 | |||
| 九宫逆转 | 命中使对方队伍被命中者下回合速度被打乱;6级至其最大作用人数:6 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 减益 | 妖 | - | 70% | - | - | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 0% | 30% | 0% | 30% | 3 | 0 | 11 | 25 | 0 | |||
| 七星禳寿 | 使目标在持续状态中被物理攻击至死,则立即复活,并恢复大量气血 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 增益 | 念 | - | 65% | - | - | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 0% | 20% | 40% | 0% | 6 | 14 | 0 | 25 | 0 | |||
| 驱魂散魄 | 命中使目标不能使用法术招式,特技和普通攻击 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 封印 | 妖 | - | 60% | - | - | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 30% | 0% | 0% | 30% | 6 | 0 | 15 | 25 | 0 | |||
| 鬼域魔王阵 | 命中使敌方使用招式和法术的消耗增加 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 减益 |
鬼 |
- | 60% | - | - | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 10% | 20% | 30% | 0% | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
| 逆冲五德 | 命中使目标不能使用招式和法术 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 封印 | 智 | - | 75% | - | - | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 20% | 0% | 30% | 10% | 0 | 6 | 15 | 20 | 0 | |||
| 梦魔鬼契 | 命中使目标不能使用招式、法术和普通攻击 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 封印 | 无 | - | 60% | - | - | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 0% | 0% | 30% | 30% | 8 | 8 | 8 | 20 | 0 | |||
| 阴阳为道 | |||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 攻击 | 智 | 210 | 60% | - | 150% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 0% | 0% | 0% | 60% | 15 | 13 | 13 | 25 | 0 | |||
| 鬼束神缚 | 该法术命中率上限+10%,下限+5%,并且命中成功率额外+5%;命中使目标不能使用法术和招式,以及普通攻击 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 100 | - | 封印 | 妖 | - | 60% | - | - | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 10% | 30% | 0% | 30% | 0 | 8 | 15 | 25 | 0 | |||
| 天蚕巫丝阵 | 命中使目标不能使用任何法术和招式,以及普通攻击 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 100 | - | 封印 | 念 | - | 60% | - | - | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 30% | 20% | 0% | 20% | 0 | 6 | 16 | 20 | 0 | |||
最新更新