| 落花抚叶 | |||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 70 | 85 | 攻击 | 灵巧 | 135 | 70% | 110% | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 0% | 0% | 40% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 浮光暗影 | |||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 70 | 85 | 攻击 | 力敌 | 135 | 70% | 110% | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 0% | 20% | 40% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 遮天蔽日 | 4级至最大作用人数:4 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 70 | 85 | 攻击 | 群攻 | 220 | 50% | 120% | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 20% | 0% | 0% | 40% | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 刀降修罗 | |||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 攻击 | 普通 | 240 | 50% | 110% | 112% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 0% | 20% | 20% | 20% | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 不动如山 | |||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 攻击 | 普通 | 260 | 30% | 110% | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 30% | 0% | 0% | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 海阔天空 | |||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 攻击 | 灵巧 | 150 | 70% | 110% | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 30% | 30% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 逆斩乾坤 | 如果目标职业不是战士,那么受到的伤害减半 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 攻击 | 力敌 | 210 | 60% | 120% | 140% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| -20% | -20% | -20% | -20% | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 拖泥带水 | 使用此招受击不会降低准备度 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 攻击 | 普通 | 260 | 30% | 110% | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 30% | 0% | 30% | 0% | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | |||
|
耀阳闪 |
命中使目标下回合的攻击点、防御和干扰点暂停恢复;6级至其最大作用人数:4 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 攻击 | 群攻 | 210 | 50% | 80% | 80% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 20% | 0% | 0% | 40% | 16 | 0 | 15 | 0 | 25 | |||
| 碎星斩月 | 命中使目标的防御降低,持续2回合 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 攻击 | 力敌 | 210 | 30% | 105% | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 0% | 10% | 50% | 0% | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 | |||
| 魔影斩 | 命中降低目标灵力 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 攻击 | 灵巧 | 210 | 60% | 105% | 90% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 0% | 20% | 40% | 0% | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 | |||
| 裁宇 | |||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 100 | - | 攻击 | 灵巧 | 255 | 60% | 110% | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 95% | -5% | -5% | -5% | 9 | 0 | 9 | 0 | 30 | |||
| 劫乱斩 | |||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 100 | - | 攻击 | 普通 | 290 | 50% | 110% | 110% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| -10% | 0% | 40% | 30% | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
最新更新