| 昙花一现 | 使用后,当前回合的防御力可以获得一定的提升 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 70 | 85 | 攻击 | 普通 | 190 | 60% | 110% | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 40% | 20% | 0% | 0% | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | |||
| 幽山卷云 | |||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 70 | 80 | 攻击 | 灵巧 | 190 | 60% | 110% | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 20% | 0% | 40% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 天外飞仙 | |||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 70 | 85 | 攻击 | 普通 | 220 | 50% | 110% | 115% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 0% | 20% | 0% | 40% | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 风花雪月 | |||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 攻击 | 普通 | 210 | 60% | 110% | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 30% | 0% | 30% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 百花争艳 | |||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 攻击 | 灵巧 | 150 | 70% | 110% | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 0% | 30% | 30% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 一剑天下 | 命中后降低敌方的力道值 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 攻击 | 力敌 | 190 | 65% | 105% | 115% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 0% | 10% | 50% | 0% | 10 | 0 | 8 | 0 | 25 | |||
| 天夺其魄 | 命中后同时降低目标攻击点、防御点、干扰点若干 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 攻击 | 力敌 | 210 | 60% | 110% | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 0% | 0% | 20% | 40% | 10 | 10 | 10 | 0 | 25 | |||
| 地陷山崩 | 4级至其最大作用人数:4 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 攻击 | 群攻 | 240 | 50% | 120% | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 20% | 0% | 40% | 0% | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 人不由命 | 如果目标职业不是战士,那么受到的伤害减半 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 攻击 | 普通 | 210 | 60% | 120% | 140% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| -20% | -20% | -20% | -20% | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 凤舞九天 | |||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 攻击 | 群攻 | 210 | 60% | 120% | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 20% | 40% | 0% | 0% | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 人生如梦 | 命中后降低敌方的法力值 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 攻击 | 灵巧 | 180 | 65% | 105% | 115% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 20% | 0% | 0% | 40% | 10 | 0 | 8 | 0 | 25 | |||
| 撕天 | 剩余气血≥上限70%时可以使用;连续攻击目标3次,从第3击开始,有一定概率继续攻击,最多可连击10次(包含前3次) | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 100 | - | 攻击 | 灵巧 | 255 | 60% | 110% | 35% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 30% | 0% | 20% | 20% | 20 | 10 | 10 | 0 | 30 | |||
| 宇芒 | 命中使目标附加攻击结果减少5%的状态,效果可叠加5次,持续一定回合,新叠加上的效果不会延长持续回合 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 100 | - | 攻击 | 普通 | 255 | 60% | 110% | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 0% | 20% | 20% | 30% | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
最新更新