| 煞鬼目 | 伤害结果无视目标法术抗性及防御姿势 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 70 | 85 | 攻击 | 鬼 | 100 | 60% | - | 100 | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 30% | 0% | 30% | 0% | 7 | 7 | 4 | 25 | 0 | |||
| 北帝决 | 使已死亡的队友复活,使其气血恢复为1,在一定回合内接受药物和法术治疗效果提高 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 70 | 85 | 恢复 | 鬼 | - | 75% | - | - | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 0% | 0% | 40% | 20% | 6 | 25 | 0 | 50 | 0 | |||
| 太上正一咒 | 可攻击隐身目标 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 70 | 85 | 增益 | 仙 | 190 | 60% | - | - | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 20% | 40% | 0% | 0% | 6 | 6 | 6 | 25 | 0 | |||
| 鬼王伏法 | 在“林”中伤害加强10%;6级至其最大作用人数:5 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 法术群攻 | 鬼 | 210 | 60% | - | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 0% | 0% | 30% | 30% | 12 | 4 | 0 | 25 | 0 | |||
| 太阴真君咒 | |||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 攻击 | 妖 | 145 | 70% | - | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 30% | 0% | 30% | 0% | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
| 紫气真君咒 | 命中降低目标魔法和力道 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 攻击 | 仙 | 240 | 50% | - | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 0% | 20% | 0% | 40% | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | |||
| 太初归元 | 使用后清除战场中随即若干单位的所有正面和负面状态;6级至其最大作用人数:8 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 减益 | 仙 | - | 60% | - | - | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 15% | 15% | 15% | 15% | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | |||
| 踏风符 | 使目标闪避率增加;在“风”中持续回合数+1;4级至最大作用人数:2 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 增益 | 鬼 | - | 65% | - | - | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 0% | 0% | 40% | 20% | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | |||
| 天罗地网符 | 命中使目标攻击力降低;闪避变为0;命中率不受魅力影响 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 减益 | 仙 | - | 65% | - | - | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 0% | 20% | 40% | 0% | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | |||
| 天师咒 | 6级至其最大作用人数:5 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 法术群攻 | 仙 | 150 | 70% | - | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 30% | 0% | 30% | 0 | 12 | 4 | 0 | 25 | 0 | |||
| 黄龙中威 | 在“风”环境中威力提高10%;在“云”环境中可对另一个随即敌方单位造成额外伤害 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 攻击 | 鬼 | 210 | 60% | - | 120% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 0% | 40% | 0% | 20% | 20 | 0 | 5 | 25 | 0 | |||
| 三花聚顶 | 施展后可使自己法术伤害大量提高;同时附加受到伤害提升的负面状态 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 100 | - | 增益 | 仙 | - | 60% | - | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 30% | 0% | 30% | 10% | 20 | 15 | 10 | 30 | 0 | |||
| 真武空明咒 | 施展该招式完成攻击后自己隐身 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 100 | - | 攻击 | 仙 | 180 | 70% | - | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 20% | 30% | 20% | 0% | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | |||
最新更新