| 潜龙卧渊 | |||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 70 | 85 | 攻击 | 普通 | 240 | 30% | 110% | 115% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 20% | 0% | 40% | 0% | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 九星连珠 | |||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 70 | 85 | 攻击 | 力敌 | 190 | 60% | 110% | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 30% | 0% | 0% | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 夜叉探海 | |||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 70 | 85 | 攻击 | 灵巧 | 190 | 60% | 110% | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 0% | 20% | 40% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 横扫千军 | 4级至其最大用人数:4 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 攻击 | 群攻 | 210 | 60% | 120% | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 30% | 0% | 0% | 30% | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 直捣黄龙 | 命中后扣除目标一定的攻击点5点 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 攻击 | 力敌 | 210 | 60% | 110% | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 10% | 30% | 0% | 20% | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 众星棒月 | |||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 攻击 | 普通 | 150 | 70% | 110% | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 0% | 50% | 10% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 日月争辉 | 如果目标职业不是战士,那么受到的伤害减半 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 攻击 | 灵巧 | 210 | 60% | 110% | 140% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| -20% | -20% | -20% | -20% | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 追梦刺 | |||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 攻击 | 力敌 | 210 | 60% | 110% | 115% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 30% | 0% | 0% | 30% | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 龙腾四海 | 4级至其最大作用人数:4 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 攻击 | 群攻 | 240 | 50% | 120% | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 0% | 30% | 30% | 0% | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 混沌归元 | 施展此招会尽数消耗自身所有的控制点,但命中后也会使目标的控制点数有大幅的降低 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 攻击 | 普通 | 210 | 60% | 110% | 115% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 30% | 0% | 30% | 0% | 15 | 12 | 12 | 0 | 25 | |||
| 龙飞九天 | |||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 80 | 95 | 攻击 | 灵巧 | 210 | 60% | 110% | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 0% | 20% | 40% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 圣阳战气 | 只能对自己使用,下回合使用力敌类武器攻击招式,伤害结果将得到大幅度提升 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 100 | - | 增益 | 念 | - | 60% | 110% | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 20% | 0% | 30% | 20% | 15 | 10 | 0 | 0 | 30 | |||
| 饮魄 | 如果攻击的目标倒地或出场,则会随机追击另一个目标,最多可追击2次 | ||||||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | ||||
| 100 | - | 攻击 | 灵巧 | 230 | 60% | 110% | 100% | ||||
| 物理抗性 | 使用消耗 | ||||||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 | |||
| 0% | 30% | 20% | 20% | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
最新更新